profile laminate INP
02
profile laminate inp
Dimensiuni si tolerante in conformitate cu:
- EN 10279 : 2000
- DIN 1026-1 : 2000
- SR EN 10279 : 2002
- Urmeaza sa se asimileze INP 180
Livrare:
Lungimi fixe de la 6m la 12m, din metru in metru
Orice alta lungime stabilita de comun acord Producator - Beneficiar
Legaturi de la 2.5 t pana la 5 t;
Caracteristici profile laminate INP | ||
---|---|---|
Lungimi disponibile | minim 6ml - maxim 12ml | |
Dimensiuni | 120 - 140 - 160 | |
Marca | S 235 JR | |
Termen de livrare | 2-3 zile lucratoare |
Caracteristici tehnice
Denumire | A | G | Dimensiuni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | t | d=R | r | |||
cm2 | kg/m | mm | |||||
I 120 | 14.2 | 11.2 | 120 | 58 | 7.7 | 5.1 | 3.1 |
I 140 | 18.3 | 14.4 | 140 | 66 | 8.6 | 5.7 | 3.4 |
I 160 | 22.8 | 17.9 | 160 | 74 | 9.5 | 6.3 | 3.8 |
Denumire | Mărimi statice | Sx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x-x | y-y | ||||||
lx | Wx | ix | ly | Wy | iy | ||
cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | cm3 | |
I 120 | 328 | 54.6 | 4.8 | 21.5 | 7.41 | 1.2 | 31.8 |
I 140 | 573 | 81.9 | 5.6 | 36.2 | 10.7 | 1.4 | 47.7 |
I 160 | 935 | 117 | 6.4 | 54.7 | 14.8 | 1.6 | 68 |
Sx – Momentul static al sectiunii
Denumire | Abateri limită | ||
---|---|---|---|
h | b | t | |
mm | |||
I 120 | +/- 2 | +/- 1.5 | -2 |
I 140 | |||
I 160 |