profile tabla zincata tip "L" cu laturi inegale
04
zincate tip "L"cu laturi inegale
Livrare:
La comanda se pot executa si livra si alte dimensiuni decat cele precizate.
Utilizare:
Cornierul cu laturi inegale este o componenta secundara ce concura la alcatuirea structurii principale. E folosit in constructii industriale sau civile pentru sustinerea panourilor termoizolante sau a tablei cutate.
![]() |
|
| Lungimi disponibile | minim 1ml - maxim 6ml |
| Dimensiuni | L50 - L60 - L70 - L80 - L90 - L100 - L125 |
| Grosime material | 1mm - 1.5mm - 2mm - 2.5mm - 3mm |
| Termen de livrare | 2-3 zile lucratoare |
| Pret incepand de la: | 2.42 Euro/ml |
| Dimensiuni (mm) | Aria | Masa | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | t | cm² | kg/ml |
| 50 | 30 | 1.5 | 1.20 | 0.942 |
| 50 | 30 | 2.0 | 1.60 | 1.256 |
| 50 | 30 | 2.5 | 2.00 | 1.570 |
| 50 | 30 | 3.0 | 2.40 | 1.884 |
| 60 | 40 | 1.5 | 1.50 | 1.178 |
| 60 | 40 | 2.0 | 2.00 | 1.570 |
| 60 | 40 | 2.5 | 2.50 | 1.963 |
| 60 | 40 | 3.0 | 3.00 | 2.355 |
| 70 | 50 | 1.5 | 1.80 | 1.413 |
| 70 | 50 | 2.0 | 2.40 | 1.884 |
| 70 | 50 | 2.5 | 3.00 | 2.355 |
| 70 | 50 | 3.0 | 3.60 | 2.826 |
| 80 | 40 | 1.5 | 1.80 | 1.413 |
| 80 | 40 | 2.0 | 2.40 | 1.884 |
| 80 | 40 | 2.5 | 3.00 | 2.355 |
| 80 | 40 | 3.0 | 3.60 | 2.826 |
| 90 | 45 | 1.5 | 2.03 | 1.590 |
| 90 | 45 | 2.0 | 2.70 | 2.120 |
| 90 | 45 | 2.5 | 3.38 | 2.649 |
| 90 | 45 | 3.0 | 4.05 | 3.179 |
| 100 | 50 | 1.5 | 2.25 | 1.766 |
| 100 | 50 | 2.0 | 3.00 | 2.355 |
| 100 | 50 | 2.5 | 3.75 | 2.944 |
| 100 | 50 | 3.0 | 4.50 | 3.533 |
| 125 | 75 | 1.5 | 3.00 | 2.355 |
| 125 | 75 | 2.0 | 4.00 | 3.140 |
| 125 | 75 | 2.5 | 5.00 | 3.925 |
| 125 | 75 | 3.0 | 6.00 | 4.710 |
