TABLA CUTATA LG40/1000 - LG40R1000
| GROSIME mm | |||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| Greutate (kg/m2) | 4,9 | 5.89 | 6.87 | 7.85 | 9.81 |
| J (cm4/m) | 12.3 | 16.05 | 18.72 | 21.4 | 26.75 |
| W (cm3/m) | 3.92 | 5.3 | 6.18 | 7.07 | 8.83 |
| Lungime: | +10 mm pana la 3000 mm |
| +20 mm de la 3000 mm | |
| -5 mm pentru toate lungimile | |
| Latime utila: | ±5 mm |
| In afara vinclului: | S ≤ 0,5% din latimea utila |
(+) faceti clic pe imagine pentru marire/micsorare:
